Дизельный генератор Konner & Sohnen KS 9100HDE-1/3 ATSR (EURO V)
Напруга | 230/400 В |
Макс. потужність (230 В) | 6.5 кВт |
Ном. потужність (230 В) | 6.0 кВт |
Макс. потужність (400 В) | 7.5 кВт |
Ном. потужність (400 В) | 7.0 кВт |
Тип запуску | Ручний/електро |
Розетки | 1×16А (400V)/1×32А (230V) |
Спеціальні функції | VTS 230/400 В, Вихід ATS, Передстартовий підігрів, Дизельний 1-циліндровий, Повітряне охолодження |
Дизельный генератор передвижной Konner Sohnen KS 9300DE-1/3 ATSR
Напруга | 230 В |
Максимальна потужність | 7.0 кВт |
Номінальна потужність | 6.5 кВт |
Тип запуску | Електро |
Розетки | 2 х 16A, 1x32А |
Спеціальні функції | Передстартовий підігрів, Дизельний 1-циліндровий, Захисний антивандальний кожух, Повітряне охолодження |
Пленка армированная Fortex 6х10 м для теплиц 180 г./м.кв прозрачная
Пленка для теплиц Fortex армированная 6х10м 180г/м.кв. прозрачная Предлагаем армированную плёнку для теплиц и парников марки Fortex в размере 6х10 м, плотностью 180 г/м.кв. Перед вами прозрачный материал, пропускающий необходимое количество солнечного света внутрь конструкции (до 75%). Толщина мембраны составляет 0,15 мм, армированная сетка имеет р..
Пленка полиэтиленовая Fortex 6м*60 м (360 м.кв) 200 мкр УФ-стабилизация синяя
УФ-стабилизированная синяя полиэтиленовая пленка 6 м x 60 м = 360 м² 200 микрон Размеры рулона – 6 м x 60 м = 360 м² (длина упаковки 1,5 м) Полиэтиленовая пленка Fortex представляет собой высококачественный и стойкий материал, который имеет УФ-стабилизацию и толщину 200 мкр. Эта синяя пленка теперь размером 6 метров на 60 мет..
Портативная (переносная) электростанция Konner & Sohnen KS 1200PS-FC
Номінальна потужність | 1200 Вт |
Пікова потужність | 2600 Вт |
Ємність акумуляторної батареї | 1110 Вт⋅год, 50 А⋅год, 22,2 В, (300000 мАг, 3.7В) |
Вхід для заряджання | 25.5 В/8 A |
Розетки | 2 x Schuko 230 V |
Вихід Type-C 1 | 5~20 В/3 A (PD 100 Вт) |
Вихід Type-C 2 | 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1,5 A (PD 18 Вт) |
USB вихід | 5 В/2,4 A |
USB (Quick Charge 3.0) | 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1,5 A |
Опціонально | Портативна сонячна панель, Зарядний пристрій для прискореного заряджання |
Портативная (переносная) электростанция Konner & Sohnen KS 2200PS-FC
Номінальна потужність | 2200 Вт |
Пікова потужність | 4000 Вт |
Ємність акумуляторної батареї | 2220 Вт⋅год.100 А⋅год, 22,2 В (600000 мАг, 3.7В) |
Вхід для заряджання | 25.5 В/8 A |
Розетки | 2 x Schuko 230 V |
Вихід Type-C 1 | 5~20 В/3 A (PD 100 Вт) |
Вихід Type-C 2 | 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1,5 A (PD 18 Вт) |
USB вихід | 3 x 5 В/2,4 A |
USB (Quick Charge 3.0) | 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1,5 A |
Опціонально | Портативна сонячна панель, Зарядний пристрій для прискореного заряджання |
Портативная (переносная) электростанция Konner & Sohnen KS 3000PS-FC
Номінальна потужність | 3000 Вт |
Пікова потужність | 6000 Вт |
Ємність акумуляторної батареї | 3200 Вт⋅год, 125 А⋅год, 25,6 В, (1000 Аг, 3.2В) |
Розетки | 2 x Schuko 230 V |
Вихід Type-C 1 | 5 В~15 В/3 A, 20 В/5 A (PD 100 Вт) |
Вихід Type-C 2 | 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1,5 A (PD 18 Вт) |
USB вихід | 3 x 5 В/2,4 A |
USB (Quick Charge 3.0) | 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1,5 A |