Категории
Корзина
Аккаунт
Поиск
Просмотренные товары
Вверх
Все категории
×
- Аксессуары к генераторам
- Акумулятори та зарядні пристрої
- Бензиновые генераторы K&S Basic
- Генераторы
- Гидроизоляция фундамента
- Дизельні генератори
- Диффузионные мембраны
- Дровоколы
- Зарядні пристрої для акумуляторів автомобіля
- Защитный картон, бумага
- Клейкие ленты
- Мешки полипропиленовые
- Пароизоляционные мембраны, пленки
- Портативные зарядные станции
- Портативные солнечные панели
- Пусковые устройства
- Распределительные щиты
-
Садовая техника
- Бензиновые культиваторы
- Газонокосилки аккумуляторные
- Газонокосилки электрические
- Дровоколы
- Измельчители древесины
- Компрессоры
- Кусторезы аккумуляторные
- Мотопомпы
- Мультифункциональные машины
- Ручные пылесосы
- Садовый пылесос-воздуходувка
- Триммеры садовые аккумуляторные
- Триммеры садовые электрические.
- Цепные пилы аккумуляторные
- Цепные пилы электрические
- Электрические культиваторы
- Световые мачты
- Станции для зарядки электромобилей
- Тенты полипропиленовые ламинированные защитные
- Устройства быстрой зарядки
- Шторы ПВХ
- Агротекстиль, Геотекстиль
- Ветрозащитные мембраны и пленки
- Герметики
- Пленка армированная, сетки
- Гидроизоляционные пленки
Корзина
×
Увы, ваша корзина пуста, но это можно исправить :)
Мой аккаунт
×
Поиск
×
Вы смотрели
×
Нет контента для отображения
Генераторы - страница 5
Сайдбар
В виде сетки:
Инверторный генератор KSB 22i S
16999.00грн.
| Розетки | 2 х 16A |
| Напруга | 230 В |
| Максимальна потужність | 2.0 кВт |
| Номінальна потужність | 1.8 кВт |
| Тип запуску | Ручний |
| Спеціальні функції | Шумозахисний корпус, Бензин, Економічний режим |
Инверторный генератор KSB 21i S
16999.00грн.
| Розетки | 2 x Schuko 230 V |
| Напруга | 230 В |
| Максимальна потужність | 2.0 кВт |
| Номінальна потужність | 1.8 кВт |
| Тип запуску | Ручний |
| Спеціальні функції | Бензин, Шумозахисний корпус, Паралельне підключення, Економічний режим |
Инверторный генератор KSB 12i S
18899.00грн.
| Розетки | 1x16А |
| Напруга | 230 В |
| Максимальна потужність | 1.2 кВт |
| Номінальна потужність | 1.0 кВт |
| Тип запуску | Ручний |
| Спеціальні функції | Шумозахисний корпус, Паралельне підключення, Економічний режим |
Инверторный генератор KSB 10i
12599.00грн.
| Розетки | 1x16А |
| Напруга | 230 В |
| Максимальна потужність | 1.0 кВт |
| Номінальна потужність | 0.8 кВт |
| Тип запуску | Ручний |
Инверторный генератор KS 4000iE S ATS Версия 2
49599.00грн.
| Призначення | для окремих споживачів електроенергії (електроприладів) або живлення будинку |
| Напруга | 230 В |
| Максимальна потужність | 4.0 кВт |
| Номінальна потужність | 3.5 кВт |
| Тип запуску | Ручний/електро/авто |
| Розетки | 2 x Schuko 230 V |
| Спеціальні функції | Бензин, Шумозахисний корпус, Вбудована ATS, Економічний режим |
Инверторный генератор Könner & Söhnen KS 6000iE S ATS Версия 2
61299.00грн.
| Призначення | для окремих споживачів електроенергії (електроприладів) або живлення будинку |
| Напруга | 230 В |
| Максимальна потужність | 5.5 кВт |
| Номінальна потужність | 5.0 кВт |
| Тип запуску | Ручний/електро/авто |
| Розетки | 1x32А |
| Спеціальні функції | Бензин, Шумозахисний корпус, Вбудована ATS, Економічний режим |
Инверторный генератор Könner & Söhnen KS 6000iE S
55999.00грн.
| Напруга | 230 В |
| Максимальна потужність | 5.5 кВт |
| Номінальна потужність | 5.0 кВт |
| Тип запуску | Ручний/електро |
| Розетки | 1x16А, 1x32А |
| Спеціальні функції | Бензин, Шумозахисний корпус, Паралельне підключення, Вихід ATS, Економічний режим |
Инверторный генератор Konner & Sohnen KS 4100iE
38499.00грн.
| Напруга | 230 В |
| Максимальна потужність | 4.0 кВт |
| Номінальна потужність | 3.6 кВт |
| Тип запуску | Ручний/електро |
| Розетки | 2 х 16A |
| Спеціальні функції | Бензин, Вихід ATS, Економічний режим |
Инверторный генератор Konner & Sohnen KS 3300i
20579.00грн.
| Напруга | 230 В |
| Максимальна потужність | 3.3 кВт |
| Номінальна потужність | 3.0 кВт |
| Тип запуску | Ручний |
| Розетки | 2 x Schuko 230 V |
| Спеціальні функції | Бензин, Економічний режим |
Инверторный генератор Konner & Sohnen KS 3100i S
30999.00грн.
| Напруга | 230 В |
| Максимальна потужність | 3.1 кВт |
| Номінальна потужність | 2.8 кВт |
| Тип запуску | Ручний |
| Розетки | 1x16А |
| Спеціальні функції | Бензин, Шумозахисний корпус, Паралельне підключення, Економічний режим |
Инверторный генератор Konner & Sohnen KS 2000i S
24999.00грн.
| Напруга | 230 В |
| Максимальна потужність | 2.0 кВт |
| Номінальна потужність | 1.8 кВт |
| Тип запуску | Ручний |
| Розетки | 1 x Schuko 230 V |
| Спеціальні функції | Бензин, Шумозахисний корпус, Паралельне підключення, Економічний режим |
Инверторный газобензиновый генератор Konner & Sohnen KS 5500iEG S
66999.00грн.
| Напруга | 230 В |
| Максимальна потужність | 5.5** кВт |
| Номінальна потужність | 5.0** кВт |
| Тип запуску | Ручний/електро |
| Розетки | 1x16А, 1x32А |
| Спеціальні функції | Газ/бензин, Шумозахисний корпус, Паралельне підключення, Економічний режим |
*При роботі на газу потужність генератора зменшується на 10%
Инверторный газобензиновый генератор Konner & Sohnen KS 4000iEG S
51199.00грн.
| Напруга | 230 В |
| Максимальна потужність | 4.0** кВт |
| Номінальна потужність | 3.5** кВт |
| Тип запуску | Ручний/електро |
| Розетки | 2 х 16A |
| Спеціальні функції | Газ/бензин, Шумозахисний корпус, Паралельне підключення, Економічний режим |
Инверторный газобензиновый генератор Konner & Sohnen KS 4000iE S
48509.00грн.
| Напруга | 230 В |
| Максимальна потужність | 4.0 кВт |
| Номінальна потужність | 3.5 кВт |
| Тип запуску | Ручний/електро |
| Розетки | 2 х 16A |
| Спеціальні функції | Бензин, Шумозахисний корпус, Паралельне підключення, Вихід ATS, Економічний режим |
Инверторный газобензиновый генератор Konner & Sohnen KS 4100iEG
42699.00грн.
| Напруга | 230 В |
| Максимальна потужність | 4.0** кВт |
| Номінальна потужність | 3.6** кВт |
| Тип запуску | Ручний/електро |
| Розетки | 2 х 16A |
| Спеціальні функції | Газ/бензин, Паралельне підключення |
**При роботі на газу потужність генератора зменшується на 10%.

Українська
Русский



























































